Résultats du cross de Wanze

Une belle 3ème édition qui a réuni 470 participants

RésultatsPhotosClassements du challenge

Résultats par catégorie

Cross court hommes (3000m)


1 9996 Vandormael Thomas SEN 87 WACO 10'51.30
2 622 Classe Jeremy JUN 9711 FCHA 11'01.24
3 9994 Servais Noah JUN 97 FAC 11'21.58
4 2777 Pirard Logan SEN 9212 HF 11'39.99
5 2608 Mertz Christopher SEN 9312 RFCL 11'51.08
6 2758 Essabri Yoann SEN 8503 SER 11'55.83
7 2892 Kails Remy SEN 9202 RFCL 12'02.61
8 9997 Florescu Alexandre SEN 92 HUY 12'09.77
9 2993 Argento Anael SEN 8508 RFCL 12'18.33
10 2924 Vanhees Jean SEN 8605 FCHA 12'22.67
11 2706 Schmitz Antoine SEN 9303 SER 12'25.36
12 693 Bierberg Anthony JUN 9805 HF 12'26.39
13 2748 Louis Sébastien SEN 9608 RFCL 12'26.77
14 2989 Roger Florent SEN 9607 HUY 12'44.52
15 2656 Collette Jonathan SEN 9402 SER 12'52.55
16 762 Van Laethem Julien JUN 9708 FCHA 13'08.49
17 2627 Verjus David SEN 9309 RFCL 13'10.77
18 3039 Joachim Pierre SEN 8707 FCHA 13'13.92
19 2773 Magoche Mathieu SEN 9208 FCHA 13'21.80
20 2810 Helmus Romain SEN 9601 HUY 13'25.21
21 6467 Melin Christophe MAS 7509 HUY 13'33.30
22 6162 Schieske Herman MAS 6405 LACE 14'03.27
23 9995 Ackaert Yves MAS 72 HUY 14'17.77
24 2735 Poumay Guillaume SEN 9612 HERV 14'36.99
25 6362 Poumay Francis MAS 6202 HERV 14'42.08
26 6763 Glorieux Olivier MAS 7107 FCHA 15'28.99
27 6238 Collette Pierre MAS 5508 SER 22'14.08

Cadettes dames (2000m)


1 1443 Hock Coline CAD 01 FCHA 08'45.30
2 1583 Delcommune Sarah CAD 02 HUY 08'51.30
3 1296 Ahn Zoé CAD 02 LACE 08'52.02
4 1265 Delrez Florine CAD 02 RFCL 09'00.95
5 1654 Van Oldeneel Garance CAD 02 FCHA 09'16.36
6 1389 Brever Chloé CAD 01 HERV 09'16.80
7 1582 Delcommune Léa CAD 02 HUY 09'18.74
8 1429 Michel Marie CAD 02 WACO 09'22.92
9 1684 Boldo Sophie CAD 02 HF 09'23.39
10 1484 Buis Élea CAD 01 FCHA 09'48.77
11 1264 Kooper Zoé CAD 01 RFCL 09'50.08
12 1261 Hensenne Eva CAD 01 RFCL 10'00.11
13 1483 Leonard Lise CAD 02 FCHA 10'03.42
14 1638 Servais Maurine CAD 01 FCHA 10'13.14
15 1256 Cloots Leîla CAD 02 RFCL 10'14.42
16 1514 Kockartz Céline CAD 01 LACE 10'16.05
17 1311 Didy Zoe CAD 02 MALM 10'21.92
18 1489 Maritano Alicia CAD 02 HF 10'26.11
19 1479 Couclet Sarah CAD 01 RFCL 10'26.52
20 1262 Hans Emma CAD 02 RFCL 10'46.30
21 1584 Fadista Fanny CAD 02 HUY 11'16.30

Cadets hommes (2000m)


1 1269 Biatour Basile CAD 01 FCHA 07'50.80
2 1264 Querinjean Ruben CAD 01 MALM 07'51.77
3 1415 Groulard Martin CAD 01 HF 07'55.36
4 1572 Jennen Thomas CAD 02 RFCL 07'57.49
5 1438 El Baldi Driss CAD 01 HF 08'10.80
6 1605 Cabo Adrien CAD 02 HF 08'11.08
7 1208 Vereecken Hugo CAD 02 RFCL 08'11.86
8 1416 Holper Niclas CAD 02 HF 08'19.55
9 1602 Quoirin Jean-Daniel CAD 01 SER 08'20.92
10 1268 Classe Anthony CAD 01 FCHA 08'22.11
11 1207 Bare François CAD 02 RFCL 08'25.74
12 1401 Huberland Clément CAD 02 WACO 08'27.52
13 1431 De Froidmont Guillaume CAD 01 SPA 08'30.52
14 9993 Brasseur Jules CAD 01 - 08'34.24
15 1212 Bovy Victor CAD 02 RFCL 08'40.58
16 1213 Cambresier Maxime CAD 02 RFCL 08'41.92
17 1488 Pirenne Antoine CAD 02 HERV 08'45.61
18 1442 Hayon Yann CAD 02 HF 08'46.11
19 1363 Boxus Florent CAD 02 FCHA 08'50.67
20 1356 Gilliaux Noa CAD 02 WACO 08'53.95
21 1617 Deharre Mathieu CAD 02 SER 08'55.33
22 1436 Duvivier Arnaud CAD 02 HF 08'56.95
23 1259 Faye Julien CAD 02 RFCL 08'57.33
24 1312 Espagnet Cyril CAD 02 HUY 08'58.24
25 1211 Daubioul Florent CAD 01 RFCL 09'01.11
26 1205 Chaudoir Basile CAD 01 RFCL 09'01.49
27 1354 Brevers Hugo CAD 02 WACO 09'01.77
28 1266 Schoder Justin CAD 02 FCHA 09'05.70
29 1251 Matz Romain CAD 01 HERV 09'06.64
30 1257 Jehasse Julien CAD 02 RFCL 09'06.83
31 1313 Graindorge Victor CAD 02 HUY 09'11.05
32 1210 Bovy Arthur CAD 02 RFCL 09'16.86
33 1441 Pauels Martin CAD 02 HF 09'42.17
34 1243 Schieske Laurent CAD 01 LACE 10'14.58
35 1475 Vervoort Yaël CAD 02 HUY 10'17.77
36 1495 Beun Théo CAD 02 RCAS 10'46.77
37 1314 Defays Valentin CAD 02 HUY 10'51.14
38 1709 Darmont Théo CAD 02 SER 11'11.45
39 9992 Profeta Silvano CAD 02 - 16'44.14

Scolaires hommes (4000m)


1 3091 Reip Hugo SCO 99 HF 17'10.95
2 2906 Fauconnier Sébastien SCO 00 RFCL 17'12.39
3 3090 Reip Guillaume SCO 00 HF 17'38.17
4 3215 Matthys Hugo SCO 00 HERV 17'57.95
5 2904 Bare Antoine SCO 00 RFCL 18'17.36
6 3247 Collard Arnaud SCO 00 HERV 18'32.61
7 3083 Vrijens Nathan SCO 99 RFCL 18'47.33
8 9991 Chaidron Sam SCO 00 HUY 20'41.21

Scolaires dames (2400m)


1 2423 Putters Lena SCO 00 ATLA 10'03.17
2 3366 Welsch Milly SCO 00 SER 10'10.11
3 3321 Mathieu Camille SCO 99 WACO 10'20.58
4 3448 Sabbe Mare SCO 99 HERV 10'31.14
5 9959 Moukrime Hajar SCO 99 - 10'32.36
6 3395 Rompen Margaux SCO 00 HF 10'39.05
7 3189 Vandormael Marie SCO 00 RFCL 10'59.61
8 3307 Forthomme Vicky SCO 00 SPA 11'16.61
9 3236 Mansart Charline SCO 00 FCHA 11'26.95
10 3462 Jennen Victoria SCO 00 RFCL 11'31.21
11 3322 Gramme Lisa SCO 99 WACO 11'50.05
12 3186 Hanin Adèle SCO 00 RFCL 11'52.86
13 3235 Classe Elodie SCO 99 FCHA 13'09.33

Juniores-Seniores-Masters dames (3400m)


1 3818 Detrez Martine MAS 70 RFCL 14'55.33
2 1917 De Cock Florence SEN 92 WACO 15'50.02
3 556 Tsagkas Cassandra JUN 98 HF 16'22.11
4 3696 Philis Lambriry° MAS 73 RFCL 16'33.39
5 3856 Lousberg Carine MAS 67 HUY 16'49.55
6 513 Crielaard Manon JUN 98 HERV 16'59.45
7 2056 Vandormael Laura SEN 87 RFCL 17'01.33
8 3705 Germeau Béatrice MAS 80 FCHA 17'01.58
9 488 Henrottin Laurine JUN 98 RFCL 17'08.61
10 1883 Classe Amandine SEN 95 FCHA 17'29.67
11 3869 Dressen Laurence MAS 75 FAC 17'33.64
12 1890 Natalis Laura SEN 89 CSF 17'55.42
13 3757 Francois Valérie MAS 68 WACO 18'23.36
14 2120 Robinet Sarah SEN 96 HUY 18'27.74
15 3828 Doyen Marie-Jeanne MAS 55 FCHA 22'32.21

Benjamines filles (600m)


1 2104 Charlier Julie BEN 07 HERV 02'32.02
2 2112 Lemaire Céleste BEN 07 SPA 02'32.33
3 2117 Royaux Zoé BEN 07 HF 02'34.14
4 2080 Moreau Lisa BEN 07 WACO 02'38.70
5 2297 Simon Ambre BEN 07 RFCL 02'42.80
6 2446 Dethier Sophie BEN 07 MALM 02'43.08
7 2003 Klippert Claire BEN 07 RFCL 02'43.77
8 2106 Jeukenne Nina BEN 07 HERV 02'47.86
9 2114 Bekaert Camille BEN 07 HF 02'48.42
10 2024 Remy Clémentine BEN 07 RFCL 02'49.77
11 2036 Paquot Célia BEN 07 SER 02'51.55
12 2110 Fichant Emma BEN 07 WACO 02'55.67
13 2038 Van Hove Elea BEN 07 SER 02'55.92
14 2255 Corda Marie BEN 08 LACE 02'56.49
15 2372 Guillemin Éloïse BEN 07 HF 02'57.92
16 2115 Delcour Marie BEN 07 HF 02'58.86
17 9990 Cara Thiry Amandine BEN 07 HUY 02'59.99
18 2033 van De Wouwer Elsa BEN 08 SER 03'00.70
19 2101 Bay Maurine BEN 07 HERV 03'01.11
20 2238 Vanhemelrijck Maëlle BEN 07 WACO 03'01.45
21 2097 Dechamps Valentine BEN 07 SER 03'01.77
22 2178 Pyr Elodie BEN 07 HF 03'03.05
23 2364 Pirotte Éloïse BEN 07 MALM 03'07.21
24 2102 Dome Clara BEN 07 HERV 03'14.49
25 2306 Henrioulle Gaëlle BEN 08 FCHA 03'16.89
26 2222 Guerin Kayla BEN 08 HUY 03'21.74
27 2355 Engelen Amélie BEN 07 SER 03'34.49

Benjamins garçons (600m)


1 160 Evrard Aymeric BEN 07 SER 02'17.58
2 47 Ficher Augustin BEN 07 HERV 02'19.42
3 682 Witwrouw Maxence BEN 07 HF 02'21.33
4 7 Malpas Loan BEN 07 RFCL 02'21.67
5 172 Jeukenne Hugo BEN 07 HERV 02'24.74
6 192 Holper Jan BEN 07 HF 02'29.11
7 216 Delbushaye Noé BEN 07 HF 02'29.86
8 537 Pirson Nathan BEN 07 HERV 02'32.39
9 123 Lambrecht Adrien BEN 08 WACO 02'33.83
10 495 Bukal Romain BEN 07 RFCL 02'34.14
11 74 Botty Geaden BEN 07 SER 02'34.42
12 127 Graulich Simon BEN 08 WACO 02'34.70
13 189 Lejeune Nathan BEN 07 HF 02'36.02
14 3 Lemaître Emilien BEN 07 SPA 02'36.64
15 2 Goossens Nicolas BEN 07 SPA 02'37.55
16 561 Bastin Gilles BEN 08 RFCL 02'38.08
17 664 Ait Abbou Redouane BEN 08 RFCL 02'38.74
18 342 Puffet Felix BEN 07 HUY 02'39.17
19 623 Leroy Dylan BEN 08 HF 02'39.61
20 126 Sauvenier Thibault BEN 08 WACO 02'40.21
21 288 Nontanovanh Théo BEN 07 HF 02'41.02
22 272 Croisier Paul BEN 08 WACO 02'41.36
23 77 Halain Guillaume BEN 08 SER 02'42.02
24 205 Vansteen Ethan BEN 08 RFCL 02'42.45
25 284 Jortay Robin BEN 08 HF 02'43.30
26 51 Pasteger Frédéric BEN 08 HERV 02'43.70
27 159 Evrard Maxence BEN 08 SER 02'46.27
28 283 Beck Adrien BEN 08 HF 02'46.70
29 379 Schoder Virgile BEN 08 FCHA 02'48.64
30 251 Deleuze Mathéo BEN 07 CAF 02'49.08
31 285 Kalin Antoine BEN 08 HF 02'49.49
32 620 Foguenne Sylvain BEN 08 HF 02'50.95
33 9976 Mammana Liam BEN 07 - 02'52.05
34 163 Pirotte Basile BEN 08 HUY 02'52.92
35 99 Brouwier Victor BEN 08 HERV 02'53.45
36 215 Debougnoux Nathan BEN 08 HF 02'53.74
37 690 Jacquemin Marius BEN 08 HF 02'54.08
38 625 Darimont Sam BEN 08 HF 02'54.52
39 170 Delmoitiez Victor BEN 08 HERV 02'54.95
40 214 Leloup Louis BEN 07 FCHA 02'55.36
41 278 Chatelain Loïc BEN 08 FCHA 02'57.27
42 168 De Winter Quentin BEN 07 HERV 02'57.70
43 162 Pirotte Valentin BEN 08 HUY 02'58.49
44 9974 Mahou Yanis BEN 07 - 03'03.52
45 684 Bours Sammy BEN 08 HF 03'05.99
46 9973 Mahou Elias BEN 08 - 03'06.45
47 101 Crepin Arno BEN 07 HERV 03'11.99
48 622 Demal Arthur BEN 08 HF 03'14.08
49 157 Dethier Deyan BEN 08 LACE 03'18.55
50 396 Poncette Maxime BEN 07 WACO 03'18.83
51 72 Martin Micah BEN 08 SER 03'32.58
52 425 Duculot Romain BEN 08 FCHA 03'35.64

Pupilles filles (1000m)


1 4820 Longueville Zoé PUP 05 FCHA 04'26.39
2 5009 Pauly Shirel PUP 05 HF 04'33.92
3 5011 Ylieff Fanny PUP 05 HF 04'35.49
4 5145 Miessen Lucie PUP 05 HUY 04'37.27
5 4825 Schoder Jeanne PUP 06 FCHA 04'38.39
6 5200 Possen Clarisse PUP 05 RFCL 04'39.64
7 4810 Cappa Elia PUP 05 HERV 04'40.86
8 4780 Rakic Emma PUP 05 RFCL 04'47.45
9 5304 Plumier Lucie PUP 05 FCHA 04'47.70
10 4775 Goossens Emma PUP 05 SPA 04'52.02
11 4925 Borgers Sien PUP 05 FCHA 04'53.89
12 9968 Mullens Juliette PUP 06 - 04'56.05
13 5184 Theunis Iris PUP 06 FCHA 04'57.08
14 4980 Blaise Manon PUP 05 HF 05'01.02
15 4986 Groulard Camille PUP 05 HF 05'03.67
16 4987 Chapelier Emma PUP 05 HF 05'04.14
17 4984 Clémeur Nahya PUP 06 HF 05'05.55
18 5048 Melin Maelle PUP 06 HUY 05'06.83
19 5438 Ramelot Amélie PUP 05 SER 05'07.30
20 5292 Dethier Emilie PUP 05 MALM 05'07.99
21 5284 Kalala Julie PUP 05 SER 05'09.55
22 9963 Devivier Lyvin PUP 05 - 05'10.55
23 9969 Chauveheid Lilou PUP 06 - 05'11.77
24 4778 Savelberg Ema PUP 05 RFCL 05'13.80
25 4946 Toppet Louise PUP 05 FCHA 05'14.21
26 4924 Borgers Maartje PUP 06 FCHA 05'15.45
27 5127 Servaye Sasha PUP 05 FCHA 05'17.58
28 5144 Marchal Eryn PUP 06 HUY 05'19.11
29 5080 Legros Manon PUP 05 HF 05'21.45
30 4826 Scalais Julie PUP 06 FCHA 05'23.42
31 5087 Bekaert Flavie PUP 05 HF 05'24.45
32 5008 Leroy Erika PUP 06 HF 05'31.14
33 4888 Charlier Emilie PUP 05 HERV 05'32.58
34 4982 Kroonen Marie PUP 06 HF 05'32.83
35 5259 Martin Estelle PUP 06 FCHA 05'34.61
36 5318 Robert Téa PUP 06 HUY 05'35.14
37 5143 Grodent Jeanne PUP 05 HUY 05'35.61
38 4889 Garnier Victoria PUP 06 HERV 05'38.61
39 5170 Vanhemelrijck Marion PUP 05 WACO 05'38.95
40 4887 Hamers Coline PUP 06 HERV 05'46.08
41 5317 Collard Pauline PUP 06 HUY 05'48.11
42 5140 Deckers Chloé PUP 05 SER 05'48.39
43 4988 Humblet Camille PUP 06 HF 06'01.14
44 5375 Noupoue Noémie PUP 06 WACO 06'06.45
45 5181 Vanhulst Lisa PUP 06 FCHA 06'07.49
46 5256 Cornelis Caroline PUP 06 WACO 06'10.70
47 9965 Olivier Salomé PUP 05 - 06'34.61

Pupilles garçons (1000m)


1 2520 Ballmann Robin PUP 05 MALM 04'14.61
2 2705 Meiers Mathis PUP 05 HF 04'15.86
3 2740 Kalin Lionel PUP 05 HF 04'20.17
4 2628 Fadda Alexis PUP 05 WACO 04'24.05
5 2498 Jeukenne Simon PUP 05 HERV 04'24.27
6 2499 Brouwier Mathis PUP 06 HERV 04'25.77
7 2625 Brevers Robin PUP 05 WACO 04'26.24
8 2678 Pirotte Clément PUP 05 HUY 04'30.67
9 2822 Alpesse Nicolas PUP 06 FCHA 04'31.74
10 2573 Michotte Bruno PUP 06 HUY 04'32.80
11 2505 Jerome Nathan PUP 06 HERV 04'34.99
12 2433 Peeters Lucien PUP 06 SPA 04'36.17
13 2736 Debougnoux Gilles PUP 05 HF 04'36.95
14 2445 Vereecken Simon PUP 05 RFCL 04'38.02
15 2680 Riga Dorian PUP 06 HUY 04'39.39
16 2446 Meylemans Nathan PUP 06 RFCL 04'39.70
17 2693 Huberland Victor PUP 05 WACO 04'40.21
18 3003 Geada Da Silva André Nath PUP 05 WACO 04'40.99
19 2826 Eberhard Thomas° PUP 05 HF 04'43.83
20 2737 Delbushaye Ethan PUP 05 HF 04'45.83
21 2507 Bukens Gilles PUP 05 HERV 04'47.36
22 3075 Lawarree Cyril PUP 05 SPA 04'48.58
23 2623 Galloo Timothée PUP 05 WACO 04'50.55
24 2951 Demarche Lucas PUP 05 RFCL 04'51.52
25 2800 Serville Brice PUP 05 HERV 04'52.08
26 3061 Dermien Rémy PUP 06 HUY 04'53.45
27 3043 Burlet Mathis PUP 06 FCHA 04'54.14
28 2720 Cortes Leclou Amadeo PUP 06 RFCL 04'55.92
29 2512 Riga Owen PUP 06 RFCL 04'56.11
30 3230 Ait Abbou Driss PUP 06 RFCL 04'56.33
31 3023 Jerome Louis PUP 05 SPA 04'57.74
32 2821 Collart Gregoire PUP 06 FCHA 05'00.83
33 2692 Nossin Guillaume PUP 06 WACO 05'01.64
34 2928 Jadin Arthur PUP 06 WACO 05'03.08
35 2627 Gerard Florent PUP 06 WACO 05'03.61
36 2827 Dejalle Sacha PUP 05 HF 05'04.24
37 2739 Duvivier Alex PUP 06 HF 05'04.70
38 2733 Brenu Hugo PUP 06 HF 05'05.21
39 2734 Rensonnet Samuel PUP 06 HF 05'06.08
40 3032 Quoirin Jonathan PUP 05 SER 05'07.70
41 2624 Sevrin Simon PUP 06 WACO 05'08.67
42 2439 Vangeebergen Bastien PUP 06 RFCL 05'10.64
43 2622 Lambrecht Thibault PUP 06 WACO 05'13.05
44 2738 Delbushaye Matéo PUP 05 HF 05'13.45
45 2825 Haep Cedric PUP 05 HF 05'15.64
46 3119 Paulissen Eliott PUP 06 FCHA 05'18.80
47 2892 Lapierre Léo PUP 06 WACO 05'19.36
48 2815 Maljean Lucas PUP 06 WACO 05'21.02
49 2887 Froidmont Antonin PUP 06 WACO 05'22.95
50 2508 Monsez Bastien PUP 05 HERV 05'26.77
51 2440 Thiry Simon PUP 05 RFCL 05'33.02
52 2500 Pasterger Loic PUP 06 HERV 05'42.33
53 3201 Degard Antoine PUP 06 HUY 05'43.99
54 2785 Thirion Emilien PUP 06 HUY 05'44.77
55 2970 Henrioulle Gilles PUP 06 FCHA 05'45.77
56 3180 Wechzeler Quentin PUP 06 RFCL 06'23.52

Minimes filles (1200m)


1 7457 Botty Gylliane MIN 04 SER 04'30.36
2 7454 Remy Lali MIN 03 SER 04'36.05
3 7580 Maerten Cato MIN 03 CAF 04'37.17
4 7971 Binet Amandine MIN 04 SER 04'43.49
5 7579 Senard Eloise MIN 03 SER 04'45.92
6 7455 Rouxhet Justine MIN 03 SER 04'49.36
7 7621 Buis Noa MIN 03 FCHA 04'51.89
8 7434 Lejeune Marie MIN 03 FCHA 04'55.39
9 8029 Verbrugghe Emma MIN 03 HUY 04'56.61
10 7768 Theunis Line MIN 03 FCHA 04'56.92
11 7627 Martinez Lisa MIN 03 HF 05'00.17
12 7853 Bentalha Maissae MIN 04 SER 05'00.86
13 7848 Dingelstadt Alix MIN 03 SER 05'01.64
14 9970 Chauveheid Hannah MIN 04 - 05'02.52
15 7748 Deglin Lucie MIN 03 HUY 05'04.74
16 7433 Lejeune Eline MIN 03 FCHA 05'05.33
17 7570 Leheureux Emma MIN 04 FCHA 05'06.74
18 7713 Lefevre Eloise MIN 04 SER 05'07.67
19 7786 Possen Anna MIN 04 RFCL 05'08.36
20 7849 Krumm Macha MIN 04 SER 05'08.74
21 7493 Visconti Alicia MIN 04 HERV 05'09.58
22 7398 Niggemann Lara MIN 04 LACE 05'10.05
23 7432 Pineur Clémentine MIN 04 FCHA 05'10.33
24 6256 Caubergh Brenne MIN 03 ATLA 05'10.58
25 7606 Simon Olivia MIN 03 HF 05'11.80
26 7623 Duvivier Aurore MIN 04 HF 05'12.45
27 7425 Bronlet Emma MIN 04 MALM 05'13.27
28 7416 Bruggen Clara MIN 03 RFCL 05'16.74
29 7807 Ackaert Violette MIN 03 HUY 05'18.95
30 7806 Ackaert Suzie MIN 04 HUY 05'20.08
31 7858 Thonon Nora MIN 03 RFCL 05'21.11
32 7430 Beaudoint Anne-Lise MIN 04 FCHA 05'22.05
33 9967 Kenfack Astrid MIN 04 - 05'23.02
34 7498 Hamers Clémence MIN 03 HERV 05'23.80
35 7505 Brever Eve MIN 03 HERV 05'24.33
36 7749 Collard Justine MIN 03 HUY 05'24.92
37 7618 De Winter Manon MIN 03 RFCL 05'25.89
38 7375 Gabriel Nell MIN 04 RFCL 05'33.58
39 7693 Moers Noemie MIN 03 RFCL 05'34.89
40 7622 Nix Camille MIN 03 HF 05'37.36
41 7659 Melin Eva MIN 04 HUY 05'39.11
42 7595 Trolin Lissa MIN 04 WACO 05'39.95
43 7609 Van Den Brande Emma MIN 03 HF 05'40.67
44 9966 Noel Maeva MIN 04 HUY 05'42.36
45 7500 Jennes Florence MIN 04 HERV 05'43.21
46 7501 Jennes Estelle MIN 04 HERV 05'43.67
47 7872 Cabo Céline MIN 03 HF 05'48.27
48 7852 Kalala Marie-Louise MIN 04 SER 05'51.27
49 7905 Lemache Fanny MIN 04 SER 05'51.89
50 8071 Block Léa MIN 04 SER 05'52.33
51 7680 Gardin Heloise MIN 04 HERV 05'53.21
52 7679 Desmare Maelle MIN 03 HERV 05'54.80
53 8037 Fraccari Ranya MIN 04 WACO 06'06.58
54 7429 Sacré Lucie MIN 04 FCHA 06'08.45
55 8006 Mohssen Lina MIN 03 HF 06'09.39
56 7503 Quadflieg Manon MIN 03 HERV 06'13.24
57 7857 Thonon Lena MIN 03 RFCL 06'16.39
58 7435 Limet Florence MIN 03 FCHA 06'16.92
59 7624 Foguenne Marie-France MIN 04 HF 06'17.30
60 7547 Kellens Lola MIN 03 WACO 06'17.64
61 9964 Olivier Lore MIN 03 - 06'29.33
62 7851 Engelen Sarah MIN 03 SER 06'53.11
63 7458 Van de Wouwer Manon MIN 04 SER 06'57.55
64 7886 Beck Laora MIN 04 HUY 07'05.99

Minimes garçons (1500m)


1 5643 Espagnet Mathis MIN 03 HUY 05'41.99
2 5657 Thibert Regis MIN 04 HERV 05'52.27
3 5777 Reip Martin MIN 03 HF 05'59.02
4 5573 Brusten Léo MIN 04 FCHA 06'00.17
5 5565 Paquay Mattéo MIN 03 MALM 06'00.36
6 9960 Delrez Tom MIN 03 RFCL 06'13.21
7 5642 Paulissen Guillaume MIN 03 HUY 06'18.05
8 5723 Wantiez Eliot MIN 03 FCHA 06'18.33
9 5869 Alpesse Quentin MIN 04 FCHA 06'19.27
10 5572 Olivier Bastien MIN 04 FCHA 06'25.02
11 5554 De Winter Roman MIN 03 HERV 06'27.36
12 5644 Duysinx Tom MIN 04 HUY 06'28.58
13 5494 Vangeebergen Hugo MIN 04 RFCL 06'38.99
14 5558 Jeukenne Martin MIN 03 HERV 06'39.61
15 5749 Honora William MIN 04 HF 06'40.30
16 5748 Kroonen Maxim MIN 04 HF 06'41.05
17 9999 Gaspart Mathis MIN 04 HUY 06'42.55
18 5537 Schieske Maxime MIN 04 LACE 06'45.27
19 5754 Humblet Marius MIN 03 HF 06'46.11
20 5999 Sampson Yanni MIN 04 HUY 06'46.86
21 5570 Schoder Hugo MIN 04 FCHA 06'51.55
22 5700 Vaneetveld Brieu MIN 04 WACO 06'56.52
23 5978 Debroux Walter MIN 04 SPA 06'57.14
24 5571 Vande Putte Gaspard MIN 03 FCHA 07'02.36
25 5555 Bovy Victor MIN 04 HERV 07'03.52
26 5552 Straet Pierre MIN 03 HERV 07'04.80
27 9971 Lemaitre Louis MIN 04 - 07'07.74
28 5741 Lemaire Augustin MIN 03 SPA 07'09.02
29 9961 Koujili Nabil MIN 04 - 07'09.55
30 5734 Riga Audric MIN 03 HUY 07'09.86
31 6190 Marriën Sam MIN 04 SER 07'10.30
32 5870 Hardy Benjamin MIN 04 HF 07'18.89
33 6006 Gilis Athur MIN 04 FCHA 07'20.67
34 5553 Garnier Guillaume MIN 04 HERV 07'31.30
35 5862 Collon Tom MIN 04 WACO 07'35.27
36 9998 Degotte Grégoire MIN 04 HUY 07'36.39
37 5779 Rensonnet Julien MIN 04 HF 07'38.24
38 5551 Cresson Thomas MIN 04 HERV 07'38.45
39 5615 Godenne Benjamin MIN 04 SER 07'44.74
40 9962 Christiaens Sacha MIN 04 - 07'46.92
41 5698 Servais Xavier MIN 04 WACO 07'59.80
42 5980 Duculot Maxime MIN 04 FCHA 08'05.67
43 5487 Hendriks Pierre MIN 03 RFCL 08'12.70
44 5867 Leroy Antoine MIN 04 FCHA 08'26.24
45 6137 Zanella François MIN 04 SER 08'35.77
46 5548 Hemroulle Justin MIN 04 HERV 09'20.36

Juniors-Seniors-Masters hommes (7000m)


1 2768 Fita Ayanom° SEN 93 RFCL 24'32.30
2 2698 Gillet Geoffray SEN 87 WACO 24'55.08
3 3066 Remacle Olivier SEN 87 HERV 25'32.83
4 812 Dely Arnaud JUN 97 SER 25'59.74
5 2630 Evrard Quentin SEN 94 RFCL 26'02.08
6 2992 Masuy Geoffrey SEN 87 RFCL 26'35.58
7 2845 Radelet Stephen SEN 88 HUY 27'00.14
8 6402 Theunis Gert MAS 75 FCHA 27'04.64
9 6666 Wirtgen Vincent MAS 76 RFCL 27'35.24
10 2991 Spanu Laurent SEN 84 RFCL 27'37.86
11 615 Tantane Marwan JUN 98 RFCL 27'53.27
12 9977 Schoonbroodt Franck JUN 97 - 27'54.95
13 6663 Fox David MAS 80 HUY 28'11.45
14 9985 Genty Thomas SEN 85 HUY 28'23.36
15 2626 Ficher Pierre SEN 81 HERV 28'37.55
16 3007 Dupont Jan SEN 94 RFCL 28'39.55
17 9981 Rodrique Hervé SEN 95 HUY 28'44.05
18 6604 Berton Guy MAS 70 FCHA 28'48.58
19 9988 Derkenne Olivier MAS 72 - 28'53.89
20 6611 Doupagne Claude MAS 63 SER 28'59.61
21 6265 Gaspart Stéphane MAS 70 HUY 29'01.17
22 6673 Collard Serge MAS 68 HERV 29'08.58
23 6634 Dorthu Olivier MAS 72 HERV 29'29.86
24 2842 Lemos Cruz Mathieu SEN 84 HUY 29'39.21
25 9986 D'Avelino Michael MAS 71 - 29'39.74
26 9989 Daems Mathieu MAS 80 - 29'52.24
27 733 Servais Robin JUN 98 FCHA 30'02.11
28 6593 Fabre Michael MAS 71 HUY 30'16.05
29 6200 Classe Grégory° MAS 71 FCHA 30'20.21
30 2913 Kayihura Jean-Ides° SEN 83 SPA 30'36.05
31 6116 Ait Abbou Hassan MAS 58 RFCL 30'58.49
32 6506 Gobatto Mario MAS 78 HF 31'07.55
33 6349 Wantiez Valery MAS 72 FCHA 31'15.36
34 2669 Macors Alexandre SEN 83 HUY 31'27.11
35 6359 Pirotte Christophe MAS 80 HUY 31'33.58
36 9982 Rodrique Emmanuel MAS 67 HUY 32'02.80
37 6415 Foguenne Alain MAS 75 HF 32'10.74
38 6866 Bukens Bernard MAS 70 HERV 32'19.74
39 6202 Dolhen Pierre MAS 73 FCHA 32'23.83
40 6409 Marchal André MAS 56 HF 32'32.21
41 6266 Delchambre Frederic MAS 73 HUY 33'04.08
42 9987 Gruslin Jules MAS 72 HUY 33'05.74
43 6408 Reip Michel MAS 65 HF 33'26.24
44 6544 Lemos Cruz Jose MAS 57 HUY 34'09.74
45 6467 Melin Christophe MAS 75 HUY 34'11.45
46 9979 Kroonen Fabrice MAS 73 - 34'26.80
47 9975 Meylemans Frédéric MAS 75 SER 34'49.83
48 9980 Heptia Noël MAS 50 - 35'15.67
49 9983 Maurissen Hervé MAS 66 - 35'55.58
50 6638 Goffin Alexandre MAS 80 WACO 36'29.17
51 9972 Delmoitié Stéphane MAS 75 - 36'39.11
52 6708 Vandelli Marino MAS 45 FAC 36'50.49
53 6412 Donnay Vincent MAS 65 HF 37'12.64
54 6102 Leemans Jean-François MAS 67 SPA
55 6413 Piette Joseph MAS 43 HF


Commentaires

Ajouter un commentaire